简要描述:KYN61-40.5型铠装移开式交流金属封闭开关柜(以下简称开关柜)系三相交流50Hz、额定电压40.5KV的户内成套配电装置。
详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 化工,地矿,交通,电气,综合 |
KYN61-40.5型铠装移开式交流金属封闭开关柜
一、概述
KYN61-40.5型铠装移开式交流金属封闭开关柜(以下简称开关柜)系三相交流50Hz、额定电压40.5KV的户内成套配电装置。作为发电厂、变电站及工矿企业接受和分配电能之用,对电路起到控制、保护和检测等功能。本开关柜符合GB/T11022-1999、GB3906-1991及DL404-1997等标准。
二、主要特点
柜体结构采用组装式,断路器采用手车落地式结构;配用全新型复合绝缘真空断路器,具有良好互换性好更换简单之特点;手车车架中装有丝杠螺母推进机构,可轻松移动手车,并能有效防止误操作而损坏推进结构;所有的操作均可在柜门关闭状态下进行;主开关、手车、开关柜门之间的联锁均采用强制性机械闭锁方式,满足“五防”要求;电缆室空间充裕,可连接多根电缆;快速接地开关用于回路短接和接地;外壳防护等级IP3X,手车室门打开状态下,防护等级IP2X。
三、主要技术参数
序号 | 项目 | 单位 | 参数 | ||
1 | 额定电压 | KV | 40.5 | ||
2 | 额定频率 | Hz | 50 | ||
3 | 主母线额定电流 | A | 1250,1600(2000) | ||
4 | 分支母线额定电流 | A | 63,012,501,600 | ||
5 | 额定绝缘水平 | 1min工频耐受电压 | kV | 相间、相对地95 | 一次隔离断口115 |
雷电冲击耐受电压 | 185 | 215 | |||
1min辅助控制回路工频耐受电压 | V | 2000 | |||
6 | 额定短路开断电流(有效值) | kA | 25,31.5 | ||
7 | 额定关合电流(峰值) | kA | 63/80 | ||
8 | 额定峰值耐受电流 | kA | 63,80 | ||
9 | 额定短时耐受电流(有效值) | kA/S | 25/4,31.5/4 | ||
10 | 辅助控制回路额定电压 | V | ~110,-110,-220,~220 | ||
AC110,220;DC110,220 | |||||
11 | 防护等级 | 外壳IP3X | |||
隔室间,断路器室门打开时IP2X |
ZN85-40.5(3**3)真空断路器技术参数
序号 | 项目 | 单位 | 参数 | |
1 | 额定电压 | kV | 40.5 | |
2 | 额定频率 | Hz | 50 | |
3 | 额定绝缘水平 | 1min工频耐受电压 | kV | 95 |
雷电冲击耐受电压 | 185 | |||
4 | 额定电流 | A | 63,012,501,600 | |
5 | 额定短时耐受电流 | kA | 25,31.5 | |
6 | 额定峰值耐受电流 | kA | 63,80 | |
7 | 额定短路持续时间 | S | 4 | |
8 | 额定短路开断电流 | kA | 25,31.5 | |
9 | 预期瞬态恢复电压值 | kV | 按照GB1984的规定 | |
10 | 额定短路关合电流 | kA | 63,80 | |
11 | 切合额定电容器组电流 | A | 630 | |
12 | 额定操作顺序 | 0-0.3s-CO-180s-CO | ||
13 | 额定短路开断电流开断次数 | 次 | 20 | |
14 | 分闸时间 | ms | 35~60 | |
15 | 合闸时间 | ms | 45~100 | |
16 | 机械寿命 | 次 | 10000 | |
17 | 触头开距 | mm | 20~24 | |
18 | 超行程 | mm | 5~9(9±1) | |
19 | 触头允许磨损累积厚度 | mm | 3 | |
20 | 平均合闸速度 | m/s | 1.5~0.8 | |
21 | 平均分闸速度(运动12mm) | m/s | 1.6~2.0 | |
22 | 触头合闸弹跳时间 | ms | ≤1 | |
23 | 三相触头分闸不同期 | ms | ≤2 | |
24 | 三相触头合闸不同期 | ms | ≤2 | |
25 | 每相回路直流电阻 | μΩ | ≤50 | |
26 | 合闸状态额定触头弹簧压力 | N | 31
|
SF2型六氟化硫断路器技术参数
序号 | 项目 | 单位 | 参数 | |||
1 | 额定电压 | kV | 40.5 | |||
2 | 额定绝缘水平 | 1min工频耐受电压 | kV | 95 | ||
雷电冲击耐受电压(峰值) | 185 | |||||
3 | 额定电流 | A | 630 | 1250 | 2000 | |
4 | 额定短时耐受电流 | kA | 25,31.5 | |||
5 | 额定峰值耐受电流 | kA | 63,80 | |||
6 | 额定短路持续时间 | S | 3 | |||
7 | 额定短路开断电流 | kA | 25,31.5 | |||
8 | 额定短路关合电流 | kA | 63,80 | |||
9 | 切合额定电容器组电流 | A | 800 | |||
10 | 额定操作顺序 | 0-0.3s-CO-180s-CO | ||||
11 | 额定短路开断电流开断次数 | 次 | 20 | |||
12 | 分闸时间 | ms | 45±4 | |||
13 | 合闸时间 | ms | 68±4 | |||
14 | 机械寿命 | 次 | 10000 |
KYN61-40.5型铠装移开式交流金属封闭开关柜
以上是关于KYN61-40.5型铠装移开式交流金属封闭开关柜厂家,KYN61-40.5型铠装移开式交流金属封闭开关柜价格,KYN61-40.5型铠装移开式交流金属封闭开关柜供应,KYN61-40.5型铠装移开式交流金属封闭开关柜生产商,KYN61-40.5型铠装移开式交流金属封闭开关柜销售的详细介绍
产品咨询
电话
微信扫一扫